ЯРОСЛАВСКИЕ АВТОБУСЫ
информационный сайт

АО "ПАТП №1 г. Ярославля", Колонна №3 (Ex-Колонна №8), ПАЗ-32051R

к описанию модели | на страницу парка | к списку моделей

Госномер Постр. Пост. Спис.
900 АЕ 674 76 2000 01.2001
901 АА 914 76 2000 01.2001 07.2007
902 АА 042 76 2000 01.2001 08.2007
903 АА 250 76 2000 01.2001 2005
904 АА 911 76 2000 01.2001
905 АА 714 76 2000 01.2001
906 АВ 633 76 2000 01.2001
907 АА 735 76 2000 01.2001
908 АА 810 76 2000 01.2001 08.2007
909 АА 697 76 2000 01.2001 2005
910 АА 913 76 2000 01.2001 2005
911 АА 808 76 2000 01.2001 2003
912 АА 920 76 2000 01.2001 2005
913 АА 904 76 2000 01.2001
914 АА 919 76 2000 01.2001 2005
915 АА 903 76 2000 01.2001 2005
916 АА 813 76 2000 01.2001 2005
917 АА 803 76 2000 01.2001 2005
918 АА 933 76 2000 01.2001 2005
919 АА 815 76 2000 01.2001 2005
920 АА 902 76 2000 01.2001 2005
921 АА 912 76 2000 01.2001 2005
922 АА 814 76 2000 01.2001 2005
923 АА 809 76 2000 01.2001 2005
924 АВ 541 76 2000 02.2001
925 АА 734 76 2000 02.2001 2005
926 АА 257 76 2000 02.2001
927 АА 018 76 2000 02.2001
928 АВ 212 76 2000 02.2001
929 АА 256 76 2000 02.2001
930 АА 812 76 2000 02.2001 2005
931 АА 255 76 2000 02.2001 2005
932 АВ 050 76 2000 02.2001 07.2007
933 АА 266 76 2000 02.2001 07.2007
934 АА 291 76 2000 02.2001 08.2007
935 АА 265 76 2000 02.2001
936 АА 026 76 2000 02.2001
937 АВ 688 76 2001 02.2001 12.2007
938 АА 522 76 2001 02.2001 02.2007
939 АА 733 76 2000 02.2001 12.2007
940 АА 369 76 2001 02.2001
941 АА 681 76 2001 02.2001
942 АА 251 76 2000 02.2001 12.2007
943 АА 043 76 2000 02.2001 12.2007
944 АА 264 76 02.2002
945 АЕ 430 76 02.2002

Всего записей: 46
Показано записей: 46
в наличии: 0

показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии